# FaZe 1–2 PARIVISION: CS2 result

16 Feb 2026 · BO3 · PGL Cluj-Napoca 2026

> Full page: https://www.cs2observer.com/result/2389964 · Built 2026-11-17 12:03 UTC from CS2OBSERVER data. Statistics and model output, not betting advice.

**PARIVISION won 2–1.**

## Maps

| Map | Picked by | Score | Winner |
|---|---|---|---|
| Mirage | PARIVISION | FaZe 13–2 PARIVISION | FaZe |
| Ancient | FaZe | FaZe 11–13 PARIVISION | PARIVISION |
| Inferno | decider | FaZe 9–13 PARIVISION | PARIVISION |

## Veto

1. PARIVISION banned Nuke · 2. FaZe banned Dust2 · 3. PARIVISION picked Mirage · 4. FaZe picked Ancient · 5. FaZe banned Overpass · 6. PARIVISION banned Anubis · 7. Inferno decider

## Players (whole series)

| Player | Team | K–D | +/- | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| frozen | FaZe | 42–40 | +2 | 80.1 | 1.32 |
| Twistzz | FaZe | 46–41 | +5 | 80.1 | 1.24 |
| xiELO | PARIVISION | 48–45 | +3 | 80.8 | 1.20 |
| jcobbb | FaZe | 42–41 | +1 | 81.6 | 1.19 |
| zweih | PARIVISION | 40–47 | -7 | 78.6 | 1.11 |
| karrigan | FaZe | 44–47 | -3 | 77.6 | 1.05 |
| Jame | PARIVISION | 38–39 | -1 | 68.3 | 1.04 |
| broky | FaZe | 39–38 | +1 | 61.6 | 0.99 |
| BELCHONOKK | PARIVISION | 45–41 | +4 | 67.4 | 0.98 |
| nota | PARIVISION | 31–44 | -13 | 56.4 | 0.79 |

---
[FaZe team page](https://www.cs2observer.com/team/FaZe/md) · [PARIVISION team page](https://www.cs2observer.com/team/PARIVISION/md) · [Recent results](https://www.cs2observer.com/results/md) · [Site guide for AI assistants](https://www.cs2observer.com/llms.txt)
