# SAW 1–2 Famalicão: CS2 result

21 Nov 2026 · BO3 · Master League Portugal Season 19

> Full page: https://www.cs2observer.com/result/2400547 · Built 2026-11-22 16:51 UTC from CS2OBSERVER data. Statistics and model output, not betting advice.

**Famalicão won 2–1.**

Our prediction: **SAW 85%** (logged before the match). Wrong. Track record: https://www.cs2observer.com/predictions/record/md

## Maps

| Map | Picked by | Score | Winner |
|---|---|---|---|
| Ancient | Famalicão | SAW 13–6 Famalicão | SAW |
| Inferno | SAW | SAW 14–16 Famalicão | Famalicão |
| Dust2 | decider | SAW 11–13 Famalicão | Famalicão |

## Veto

1. Famalicão banned Nuke · 2. SAW banned Mirage · 3. Famalicão picked Ancient · 4. SAW picked Inferno · 5. SAW banned Cache · 6. Famalicão banned Anubis · 7. Dust2 decider

## Players (whole series)

| Player | Team | K–D | +/- | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| opdust | Famalicão | 57–48 | +9 | 76.0 | 1.28 |
| story | SAW | 58–45 | +13 | 83.3 | 1.28 |
| ewjerkz | SAW | 49–44 | +5 | 80.6 | 1.24 |
| snapy | Famalicão | 56–57 | -1 | 90.0 | 1.17 |
| rafaxF | Famalicão | 45–44 | +1 | 64.5 | 1.09 |
| Moretz | Famalicão | 44–50 | -6 | 67.0 | 1.04 |
| krazy | SAW | 52–49 | +3 | 73.5 | 1.02 |
| Jayy2s | SAW | 46–47 | -1 | 65.8 | 0.96 |
| seabraez | Famalicão | 31–45 | -14 | 49.9 | 0.83 |
| MUTiRiS | SAW | 38–51 | -13 | 61.2 | 0.81 |

---
[SAW team page](https://www.cs2observer.com/team/SAW/md) · [Famalicão team page](https://www.cs2observer.com/team/Famalic%C3%A3o/md) · [Recent results](https://www.cs2observer.com/results/md) · [Site guide for AI assistants](https://www.cs2observer.com/llms.txt)
