# CYBERSHOKE — CS2 team profile

World rank **#87** · map record **38-32** (54% win rate) · team rating **1.1**

> Live page with full analysis: https://www.cs2observer.com/team/CYBERSHOKE
> Auto-generated from CS2OBSERVER data, 2026-09-07 09:34 UTC. Not betting advice.

## Roster (current lineup, all-time stats)

| Player | Rating | K/D | ADR | KAST | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkaren | 1.22 | 1.24 | 77.5 | 70.6% | 52 |
| Mokuj1n | 1.17 | 1.1 | 75.7 | 73.7% | 151 |
| nota | 1.1 | 0.9 | 75.5 | 72.1% | 4 |
| alpha | 1 | 0.9 | 70.4 | 71.7% | 151 |
| H4SAN4TOR | 0.99 | 0.79 | 79.1 | 58% | 4 |

## Map pool

| Map | Record | Win % | CT round win % | T round win % | Pistol win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 22-11 | 67% | 54% | 56% | 64% |
| Dust2 | 25-20 | 56% | 59% | 46% | 54% |
| Nuke | 11-9 | 55% | 55% | 47% | 70% |
| Mirage | 16-15 | 52% | 59% | 41% | 40% |
| Cache | 1-1 | 50% | 42% | 45% | 75% |
| Overpass | 4-6 | 40% | 60% | 43% | 60% |
| Anubis | 3-7 | 30% | 41% | 48% | 60% |

## Recent matches

| Date | Result | Score | Opponent | Event |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | L | 16-19 | SINNERS | PGL Masters Bucharest 2026 Europe Open Qualifier 2 | 
| 2026-08-24 | L | 0-2 | Nuclear TigeRES | IEM Beijing 2026 Open Qualifier | 
| 2026-08-24 | W | 13-9 | Echo | IEM Beijing 2026 Open Qualifier | 
| 2026-08-08 | W | 2-1 | Butterfly | CCT 2026 Europe Series 6 | 
| 2026-08-08 | W | 2-1 | Black Phoenix | CCT 2026 Europe Series 6 | 
| 2026-08-07 | W | 2-0 | GenOne | CCT 2026 Europe Series 6 | 
| 2026-08-05 | W | 2-1 | los kogutos | CCT 2026 Europe Series 6 | 
| 2026-08-02 | L | 0-2 | GenOne | Thunderpick World Championship 2026 Europe Series 2 | 
| 2026-08-01 | W | 2-1 | megoshort | Thunderpick World Championship 2026 Europe Series 2 | 
| 2026-07-31 | W | 2-0 | STATE | Thunderpick World Championship 2026 Europe Series 2 | 

## Upcoming matches

| Date (UTC) | Opponent | Event | Prediction |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 17:30 UTC | Nuclear TigeRES | 1win Private Club Season 1 Closed Qualifier | https://www.cs2observer.com/upcoming/2397642 |

---
More: [today's matches](https://www.cs2observer.com/) · [predictions](https://www.cs2observer.com/predictions) · [site guide for LLMs](https://www.cs2observer.com/llms.txt)
