# megoshort — CS2 team profile

World rank **#185** · map record **31-39** (44% win rate) · team rating **1.04**

> Live page with full analysis: https://www.cs2observer.com/team/megoshort
> Auto-generated from CS2OBSERVER data, 2026-10-23 01:45 UTC. Not betting advice.

## Roster (current lineup, all-time stats)

| Player | Rating | K/D | ADR | KAST | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Siz | 1.18 | 1.01 | 81 | 69.3% | 44 |
| jayzaR | 1.15 | 1.15 | 76 | 69.4% | 55 |
| zen | 0.99 | 0.95 | 71 | 67% | 70 |
| Twinkey | 0.95 | 0.81 | 66.9 | 67.2% | 162 |
| robiin | 0.93 | 0.81 | 67.9 | 68.2% | 149 |

## Map pool

| Map | Record | Win % | CT round win % | T round win % | Pistol win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Train | 2-0 | 100% | 61% | 58% | 50% |
| Cache | 5-3 | 63% | 57% | 46% | 44% |
| Ancient | 21-16 | 57% | 53% | 50% | 54% |
| Mirage | 18-23 | 44% | 54% | 39% | 39% |
| Overpass | 4-5 | 44% | 58% | 38% | 39% |
| Anubis | 4-6 | 40% | 40% | 54% | 65% |
| Inferno | 9-14 | 39% | 43% | 48% | 43% |
| Dust2 | 9-22 | 29% | 46% | 44% | 55% |

## Recent matches

| Date | Result | Score | Opponent | Event |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | L | 0-2 | 6666 | CCT 2026 Europe Series 11 Closed Qualifier | 
| 2026-10-11 | W | 2-1 | Noir Verse | CCT 2026 Europe Series 11 Closed Qualifier | 
| 2026-10-08 | L | 0-2 | Fire Flux | CCT 2026 Europe Series 11 Closed Qualifier | 
| 2026-10-07 | W | 2-1 | Azuolas | CCT 2026 Europe Series 11 Closed Qualifier | 
| 2026-10-04 | L | 0-2 | Butterfly | CCT 2026 Europe Series 10 | 
| 2026-09-30 | L | 0-2 | eternal premium | CCT 2026 Challengers Europe Series 7 | 
| 2026-09-30 | L | 1-2 | Black Phoenix | CCT 2026 Europe Series 10 | 
| 2026-09-28 | L | 0-2 | EAC | CCT 2026 Europe Series 10 | 
| 2026-09-27 | W | 2-0 | Spirit Academy | CCT 2026 Europe Series 10 Closed Qualifier | 
| 2026-09-26 | W | 2-1 | mellren | CCT 2026 Europe Series 10 Closed Qualifier | 

---
More: [today's matches](https://www.cs2observer.com/) · [predictions](https://www.cs2observer.com/predictions) · [site guide for LLMs](https://www.cs2observer.com/llms.txt)
