Results / XSE Pro League Guangzhou 2026 / PARIVISION vs MIBR
Toss-up: PARIVISION took it
Market favoured PARIVISION at 51% · odds 1.81 / 1.91 · 10 books · Series MVP xiELO 1.92
VetoBO3
1
MIBR banned Dust2
MIBR banned Dust22
PARIVISION banned Nuke
PARIVISION banned Nuke3
MIBR picked Anubis
MIBR picked Anubis4
PARIVISION picked Ancient
PARIVISION picked Ancient5
PARIVISION banned Inferno
PARIVISION banned Inferno6
MIBR banned Cache
MIBR banned Cache7Mirage was left over as the decider
Mapsclick a map
pickedAnubis
5:7 · 7:5 · 1:4
13 : 16

pickedAncient
9:3 · 4:1
13 : 4

–decider
Mirage
8:4 · 5:1
13 : 5

Round history
Ancient1st9:32nd4:1
PARIVISION
MIBR
CT win T win kills bomb defuse time
PAR 2/2 pistols, +2 follow-ups13-4 demolitionMVP xiELO 1.92
Scoreboard
Ancient| Player | K-D | +/- | ADR | KAST | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIVISION · won | ||||||
| xiELO | 15-5 | +10 | 92.2 | 88.2% | 73% | 1.92 |
| HObbit | 18-9 | +9 | 110.1 | 76.5% | 50% | 1.66 |
| zweih | 16-10 | +6 | 102.6 | 94.1% | 56% | 1.63 |
| Jame | 8-7 | +1 | 46.2 | 82.4% | 25% | 1.04 |
| slaxejezzz | 7-8 | -1 | 53.1 | 88.2% | 57% | 0.97 |
| MIBR | ||||||
| brnz4n | 15-14 | +1 | 74.5 | 58.8% | 67% | 0.99 |
| LNZ | 6-12 | -6 | 50.5 | 58.8% | 33% | 0.66 |
| venomzera | 8-12 | -4 | 51.2 | 58.8% | 63% | 0.64 |
| insani | 4-12 | -8 | 50.6 | 64.7% | 50% | 0.58 |
| nqz | 5-14 | -9 | 38.6 | 58.8% | 60% | 0.47 |
PARIVISION beat MIBR 2–1 at XSE Pro League Guangzhou 2026 in this CS2 bo3.