Results / CCT 2026 South America Series 3 / Patins da Ferrari vs GUARA
As expected: Patins da Ferrari held serve
Market favoured Patins da Ferrari at 68% · odds 1.37 / 2.9 · 2 books · Series MVP t9rnay 1.63
Patins da Ferrari’s current lineup differs from this match: no longer perez
VetoBO3
1
Patins da Ferrari banned Cache
Patins da Ferrari banned Cache2
GUARA banned Anubis
3
Patins da Ferrari picked Mirage
Patins da Ferrari picked Mirage4
GUARA picked Nuke
5
Patins da Ferrari banned Inferno
Patins da Ferrari banned Inferno6
GUARA banned Dust2
7Ancient was left over as the decider
Mapsclick a map
pickedMirage
7:5 · 6:1
13 : 6

Nuke
9:3 · 4:7
13 : 10

Round history
Mirage1st7:52nd6:1
Patins da Ferrari
GUARA
CT win T win kills bomb defuse time
PAT 2/2 pistols, +4 follow-ups13-6 demolitionMVP mlhzin 1.46
Scoreboard
Mirage| Player | K-D | +/- | ADR | KAST | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patins da Ferrari · won | ||||||
| mlhzin | 14-12 | +2 | 85.3 | 78.9% | 57% | 1.46 |
| t9rnay | 14-9 | +5 | 86.6 | 73.7% | 71% | 1.28 |
| perez | 14-9 | +5 | 85.3 | 68.4% | 93% | 1.26 |
| history | 17-9 | +8 | 69.4 | 73.7% | 29% | 1.19 |
| CutzMeretz | 8-14 | -6 | 53.9 | 73.7% | 38% | 0.74 |
| GUARA | ||||||
| Longo | 12-13 | -1 | 76.2 | 73.7% | 33% | 1.1 |
| paqueta | 15-13 | +2 | 83.8 | 63.2% | 27% | 1.08 |
| Tineu | 12-14 | -2 | 59.7 | 52.6% | 75% | 0.7 |
| neskk | 6-12 | -6 | 55.4 | 57.9% | 33% | 0.66 |
| fnbJESUS | 8-15 | -7 | 41.7 | 57.9% | 75% | 0.62 |
Patins da Ferrari beat GUARA 2–0 at CCT 2026 South America Series 3 in this CS2 bo3.