Results / CCT 2026 South America Series 4 / Patins da Ferrari vs Grêmio
As expected: Patins da Ferrari held serve
Market favoured Patins da Ferrari at 62% · odds 1.52 / 2.44 · 13 books · Series MVP history 1.83
VetoBO3
1
Grêmio banned Anubis
2
Patins da Ferrari banned Inferno
Patins da Ferrari banned Inferno3
Grêmio picked Cache
4
Patins da Ferrari picked Mirage
Patins da Ferrari picked Mirage5
Grêmio banned Dust2
6
Patins da Ferrari banned Nuke
Patins da Ferrari banned Nuke7Ancient was left over as the decider
Mapsclick a map
Cache
4:8 · 8:4 · 4:2
16 : 14

pickedMirage
5:7 · 8:1
13 : 8

Round history
Mirage1st5:72nd8:1
Patins da Ferrari
Grêmio
CT win T win kills bomb defuse time
pistols split 1-1PAT won from 1-6 downMVP history 1.83
Scoreboard
Mirage| Player | K-D | +/- | ADR | KAST | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patins da Ferrari · won | ||||||
| history | 20-10 | +10 | 94.2 | 81% | 50% | 1.83 |
| t9rnay | 20-10 | +10 | 104.9 | 81% | 60% | 1.59 |
| nicks | 16-12 | +4 | 79.1 | 76.2% | 38% | 1.29 |
| mlhzin | 12-17 | -5 | 57.6 | 61.9% | 42% | 0.75 |
| CutzMeretz | 8-15 | -7 | 53.2 | 52.4% | 50% | 0.71 |
| Grêmio | ||||||
| balencyy | 21-15 | +6 | 109.8 | 81% | 76% | 1.47 |
| yeda | 11-15 | -4 | 64.6 | 66.7% | 73% | 0.95 |
| MITHPUTTINI | 11-13 | -2 | 61.6 | 61.9% | 27% | 0.89 |
| souz4h | 14-17 | -3 | 69.4 | 76.2% | 57% | 0.77 |
| s1lent | 7-16 | -9 | 56.9 | 66.7% | 57% | 0.58 |
Patins da Ferrari beat Grêmio 2–0 at CCT 2026 South America Series 4 in this CS2 bo3.