FOKUS 2–0 Younglings: CS2 match result · PGL Bucharest 2027 Open Qualifier 2
Results / PGL Bucharest 2027 Open Qualifier 2 / FOKUS vs Younglings
As expected: FOKUS held serve
Market favoured FOKUS at 84% · odds 1.11 / 6 · 8 books · Series MVP Banjo 2.4
VetoBO3
1
Younglings banned Cache
Younglings banned Cache2
FOKUS banned Anubis
FOKUS banned Anubis3
Younglings picked Ancient
Younglings picked Ancient4
FOKUS picked Nuke
FOKUS picked Nuke5
FOKUS banned Mirage
FOKUS banned Mirage6
Younglings banned Inferno
Younglings banned Inferno7Dust2 was left over as the decider
Mapsclick a map
pickedAncient
9:3 · 4:0
13 : 3

pickedNuke
10:2 · 3:1
13 : 3

Round history
Ancient1st9:32nd4:0
FOKUS
Younglings
CT win T win kills bomb defuse time
pistols split 1-113-3 demolitionMVP Banjo 2.4
Scoreboard
Ancient| Player | K-D | +/- | ADR | KAST | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOKUS · won | ||||||
| Banjo | 22-4 | +18 | 127.1 | 93.8% | 41% | 2.4 |
| Matheos | 17-9 | +8 | 107.6 | 68.8% | 65% | 1.77 |
| ztr | 14-7 | +7 | 79.6 | 87.5% | 64% | 1.54 |
| jocab | 10-6 | +4 | 73.4 | 87.5% | 40% | 1.08 |
| podi | 8-7 | +1 | 63.5 | 81.2% | 25% | 0.9 |
| Younglings | ||||||
| zazzer | 11-13 | -2 | 90.7 | 62.5% | 55% | 1.37 |
| Shed0Z | 6-13 | -7 | 50.1 | 50% | 17% | 0.69 |
| emiiri | 6-14 | -8 | 32.4 | 43.8% | 50% | 0.54 |
| MoNaTy | 5-15 | -10 | 61.7 | 50% | 40% | 0.54 |
| cheerful | 5-16 | -11 | 29.1 | 37.5% | 80% | 0.29 |
FOKUS beat Younglings 2–0 at PGL Bucharest 2027 Open Qualifier 2 in this CS2 bo3.