MOUZ NXT 0–2 UNiTY: CS2 match result · CCT 2026 Europe Series 8
Results / CCT 2026 Europe Series 8 / MOUZ NXT vs UNiTY
As expected: UNiTY held serve
Market favoured UNiTY at 66% · odds 2.76 / 1.41 · 14 books · Series MVP Sn0w 1.89
MOUZ NXT’s current lineup differs from this match: no longer AiyvaN · now deeN
VetoBO3
1
MOUZ NXT banned Inferno
MOUZ NXT banned Inferno2
UNiTY banned Nuke
UNiTY banned Nuke3
MOUZ NXT picked Cache
MOUZ NXT picked Cache4
UNiTY picked Mirage
UNiTY picked Mirage5
MOUZ NXT banned Anubis
MOUZ NXT banned Anubis6
UNiTY banned Ancient
UNiTY banned Ancient7Dust2 was left over as the decider
Mapsclick a map
pickedCache
6:6 · 2:7
8 : 13

pickedMirage
2:10 · 2:3
4 : 13

Round history
Cache1st6:62nd2:7
MOUZ NXT
UNiTY
CT win T win kills bomb defuse time
pistols split 1-1MVP Sn0w 1.89
Scoreboard
Cache| Player | K-D | +/- | ADR | KAST | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUZ NXT | ||||||
| mixer | 14-14 | 0 | 68.6 | 61.9% | 57% | 1.04 |
| ay0k | 10-15 | -5 | 57.8 | 52.4% | 80% | 0.91 |
| Nikodeon | 13-18 | -5 | 75.6 | 66.7% | 62% | 0.88 |
| AiyvaN | 8-16 | -8 | 60.7 | 57.1% | 50% | 0.74 |
| eSx | 9-15 | -6 | 37.6 | 57.1% | 56% | 0.7 |
| UNiTY · won | ||||||
| Sn0w | 24-11 | +13 | 113.6 | 90.5% | 63% | 1.89 |
| KWERTZZ | 13-10 | +3 | 71 | 76.2% | 77% | 1.42 |
| M1key | 17-12 | +5 | 77.8 | 76.2% | 65% | 1.09 |
| fnl | 13-11 | +2 | 73.5 | 81% | 38% | 1.08 |
| 2high | 11-10 | +1 | 75.4 | 85.7% | 55% | 1.04 |
UNiTY beat MOUZ NXT 2–0 at CCT 2026 Europe Series 8 in this CS2 bo3.